| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:28 | +30 | 60 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52:30 | +22 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 7 | 5 | 49:31 | +18 | 55 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47:33 | +14 | 51 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50:35 | +15 | 50 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44:36 | +8 | 48 |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40:33 | +7 | 44 |
| 8 | 圣保利 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38:32 | +6 | 43 |
| 9 | 菲尔特 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42:38 | +4 | 41 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:37 | 0 | 39 |
| 11 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35:40 | -5 | 37 |
| 12 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36:42 | -6 | 35 |
| 13 | 沙尔克04 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33:41 | -8 | 33 |
| 14 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30:43 | -13 | 30 |
| 15 | 埃弗斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | -12 | 29 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27:48 | -21 | 25 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24:50 | -26 | 21 |
| 18 | 罗斯托克 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22:55 | -33 | 17 |
汉堡与科隆目前占据直接升级席位,杜塞尔多夫位列第三,手握升级附加赛资格。帕德博恩与柏林赫塔紧随其后,距离附加赛区仅4分之差,最后六轮竞争白热化。德乙前三名(含附加赛)将获得进军德甲的资格。
📈 汉堡近8轮拿下20分,是下半程最火热的球队;科隆攻防均衡,失球数联赛第二少。
降级区方面,罗斯托克与韦恩威斯巴登深陷泥潭,距离安全线已有8分差距。奥斯纳布吕克身处降级附加赛区,但仅落后身前的埃弗斯堡4分,仍有保级希望。沙尔克04近期状态回暖,逃离降级区后暂时安全。